950Kg perfuração Rig Accessories, equipamento de perfuração montado reboque do poço de água
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 100m |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD6000-8000/set |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Profundidade de perfuração: | 0-130 m | Diâmetro da abertura máxima: | 220 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do buraco final: | 75 mm | Diâmetro da tubulação de broca: | 50 mm |
| Peso da máquina: | 950 kg | Sistema de perfuração e funcionamento: | Máquinas hidráulicas |
| Utilização: | Poço de água | Condição: | Novos |
| Garantia: | Um ano | ||
| Destacar: | Perfuração Rig Accessories Rig,equipamento de perfuração montado reboque do poço de água 950Kg,Equipamento de perfuração montado reboque do poço de água |
||
Descrição de produto
Máquina de perfuração de poços de água de 100 metros para venda/facil de operar
![]()
Descrição:
A nossa pequena plataforma de perfuração de poços de água montada em reboque portátil é um equipamento de perfuração e perfuração leve, eficiente e versátil.que torna a transição conveniente e rápidaÉ principalmente adequado para a perfuração de poços de pequena abertura, poços geotérmicos de ar condicionado e outros poços, especialmente para projetos de admissão de água em formações montanhosas e rochosas.A eficiência é dez vezes maior do que a tradicional plataforma de perfuração rotativaO sistema de perfuração de rocha é um sistema de perfuração de rocha, cujos benefícios económicos para os utilizadores são extremamente impressionantes, em especial porque pode perfurar em camadas de rocha dura e pode trabalhar eficientemente sob várias estruturas geológicas.
Parâmetros técnicos:
| Parâmetros da máquina | |
| 钻孔深度 Profundidade de perfuração | 130m |
| 开孔直径 Diâmetro máximo de abertura | 220 mm |
| 终孔直径 Diâmetro do buraco final | 75 mm |
| Diâmetro do tubo de perfuração | 50 mm |
| 钻孔倾角 Ângulo de perfuração | 90° ≈ 75° |
| 钻机重量 Peso da máquina | 950 kg |
| 立轴Espinha | |
| 立轴转速 Velocidade do fuso | 142 285 570 r/min |
| 立轴行程 Tração do fuso | 450 mm |
| 卷扬机Elevação | |
| 单绳提升力Max.capacidade de elevação de linha única | 1600 kg |
| 单绳提升速度Velocidade de elevação de linha única | 0.41 0,82 1,64 m/s |
| 卷筒直径 Diâmetro do carril | 140 mm |
| 钢丝绳直径 Diâmetro da corda | 13 mm |
| 钢丝绳容量 Comprimento da corda de arame | 27m |
| 泥??Bomba de lama | |
| 类型 Tipo | Motor de dois cilindros horizontal |
| 排量Disposição, com motor diesel | 95 L/min |
| 压力 Pressão máxima | 1.2Mpa |
| Pressão de trabalho | 0.7Mpa |
| 进水管直径 Diâmetro do tubo de entrada | 30 mm |
| Diâmetro do tubo de saída | 20 mm |
| 三角带 Faixa triangular | B1575 mm |
Imagens do produto:
![]()
Embalagem e remessa:
![]()
Informações de contacto:







