Transporte de parafuso contínuo da perfuração do equipamento do controle de 45 Ton/H para o campo petrolífero
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API |
Número do modelo: | Transportador de parafusos da série LX |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD1000-50000/set |
Detalhes da embalagem: | Exportar caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 15-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 100 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Equipamento de perfuração de campos petrolíferos | Palavras-chave: | transporte de parafuso |
---|---|---|---|
Aplicação: | Controle sólido de lama de perfuração | Potência: | 5.5 - 18,5 Kw |
Capacidade: | 20 a 45 toneladas/h | Diâmetro: | 12 - 16 polegadas |
Destacar: | Transporte de parafuso contínuo da perfuração do equipamento do controle,Perfuração contínua do equipamento do controle de 45 Ton/H |
Descrição de produto
Equipamento de perfuração de campos petrolíferos
Descrição do transportador de parafuso:
O transportador de parafuso é amplamente utilizado no sistema de controle de sólidos para coleta e transporte de resíduos de perfuração.utilizado principalmente para transporte de resíduos de perfuração e funciona como equipamento de apoio no sistema de gestão de resíduos de perfuraçãoPode ser classificado como transportador de parafuso horizontal e transportador de parafuso de coluna diagonal, pode ser combinado com outros equipamentos de transporte para completar o transporte combinado ou separado, etc.
Especificações deTransportador de parafusos:
Modelo | Diâmetro ( polegadas) | Duração ( polegada) | Capacidade (toneladas/h) | Potência (kW) | Velocidade (rpm) | Peso (kg) | Dimensões ((mm) |
LX12-24 | 12 | 24 | 20 | 5.5 | 60 | 1426 | 9150x450x600 |
LX12-36 | 12 | 36 | 20 | 7.5 | 60 | 1855 | 12950x450x600 |
LX12-48 | 12 | 48 | 20 | 11 | 60 | 2318 | 16750x450x600 |
LX14-24 | 14 | 24 | 30 | 7.5 | 60 | 1515 | 9200x485x650 |
LX14-36 | 14 | 36 | 30 | 11 | 60 | 2028 | 13000x485x650 |
LX14-48 | 14 | 48 | 30 | 15 | 60 | 2549 | 16800x485x650 |
LX16-24 | 16 | 24 | 45 | 11 | 60 | 1668 | 9200x545x680 |
LX16-36 | 16 | 36 | 45 | 15 | 60 | 2269 | 13050x545x680 |
LX16-48 | 16 | 48 | 45 | 18.5 | 60 | 3344 | 16950x545x680 |
Observação: A capacidade é de acordo com a velocidade de 60 rpm em disposição horizontal |
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: