Abridor 26" do furo do Reamer da rocha de Hdd com os cones substituíveis do rolo
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | API |
| Número do modelo: | 12 1/4" - 36" |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD1000-10000/pc |
| Detalhes da embalagem: | Exportar caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 7-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 200 PCes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | 26 " Rochas duras de perfuração Reamers de rocha HDD / abertores de buracos HDD com cones de rolos s | Palavras-chave: | Abridor de buracos, Reator de rochas |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Perfuração do poço de petróleo | Materiais: | Aço ligado |
| Destacar: | Abridor 26" do furo do Reamer da rocha,Abridor do furo do Reamer da rocha de Hdd,Abridores do furo do hdd dos cones do rolo |
||
Descrição de produto
26 " Rochas duras de perfuração Reamers de rocha HDD / abertores de buracos HDD com cones de rolos substituíveis
Descrição do abre-buracos
O abrador de buracos de diâmetro fixo é feito de aço ligado resistente tratado termicamente para máxima resistência.Os cortadores estão disponíveis em três tiposOs abertores de buracos têm três ou seis tubos a jato com bocal de substituição.para que as correntes de jato rapidamente limpar o buraco ampliado.
Ao encomendar ou solicitar uma cotação, se o tamanho for diferente das especificações acima, especifique claramente. Para mais detalhes e mais produtos, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.
![]()
Especificações técnicas do abre-buracos:
| Especificações técnicas e parâmetros | |||||||
| Diâmetro aberto do buraco | Quantidade de cortadores | Min. O buraco do piloto | Diâmetro do pescoço | Identificação. | Conexão superior ((Pin) | Conexão inferior (caixa) | Comprimento total |
| 12 1/4 " | 3 | 8 e meio. | 8" | 1 1/2 " | 6 5/8REG | 6 5/8REG | 55" |
| 16" | 3 | 10" | 9 e meio. | 2 1/4" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 59" |
| 17 1/2" | 3 | 10" | 9 e meio. | 2 1/4" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 59" |
| 22" | 3 | 12 3/4" | 9 e meio. | 2 1/3" | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 69" |
| 23" | 3 | 12 3/4" | 9 e meio. | 3 cm | 7 5/8REG | 6 5/8REG | 69" |
| 24" | 3 | 14" | 10" | 3 cm | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 69" |
| 26" | 3 | 17 1/2" | 10" | 3 cm | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 69" |
| 36" | 4 | 26" | 10" | 3 e meio. | 7 5/8REG | 7 5/8REG | 87" |
![]()
![]()
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente:







