3-1/2 de” componentes da corda broca, abaixo da tubulação de broca do furo DTH
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API 5DP |
Número do modelo: | Todos os tipos |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
---|---|
Preço: | USD1000-10000/ton |
Detalhes da embalagem: | Nos pacotes |
Tempo de entrega: | 30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1500 toneladas pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" Abaixo do Buraco Poço de Água Mineração DTH Forno tubo de perfuração Rod | Palavras-chave: | Tubos de perfuração |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfuração do poço de petróleo | Diâmetro externo: | 2 3/8" - 6 5/8" |
Articulação de ferramentas: | NC, IF, REG, FH | Hardbanding: | Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000 |
Destacar: | 3-1/2 de” componentes da corda broca,Componentes da corda de broca de DTH,Abaixo da tubulação de broca do furo DTH |
Descrição de produto
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" Abaixo do Buraco Poço de Água Mineração DTH Forno tubo de perfuração Rod
2-3/8", 2-7/8", 3-1/2" Abaixo do Buraco Poço de Água Mineração DTH Forno tubo de perfuração Rod
Os tubos de perfuração são amplamente utilizados em mineração, exploração geológica e todos os tipos de projetos de perfuração (água, petróleo, gás, etc.).tubo de perfuração de poços de água, tubos de perfuração de poços de petróleo, tubos de perfuração API, tubos de perfuração DTH, tubos de perfuração de linha de fio, etc.
Especificações do tubo de perfuração API 5DP:
1) Revestimento interno de plástico: TC2000, DPC2000, TK34, TK34P
2) Grau de aço: E75, X95, G105, S135
3) Comprimento: R1 18-22 pés; R2 30,5-31,5 pés; R3 38-45 pés
4) Todos os tubos de perfuração são fabricados de acordo com a API 5DP
5) Podemos fornecer em muitas condições, com ou sem banda dura (Arnco 100XT, Arnco 300XT, BoTn 1000, BoTn 3000)
Tamanho Por centímetro |
Peso nominal |
Peso c/w no extremo em branco |
OD |
Espessura da parede |
Grau |
Tipo de desvio |
|||
Lb/ft | Kg/m | polegada | mm | polegada | mm | ||||
2-3/8 | 6.65 | 6.27 | 9.33 | 2.375 | 60.3 | 0.280 | 7.11 | E, X, G, S | UEE |
2-7/8 | 10.4 | 9.72 | 14.47 | 2.875 | 73.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | UEE |
3-1/2 | 13.3 | 12.32 | 18.34 | 3.500 | 88.9 | 0.368 | 9.35 | E, X, G, S | UEE |
3-1/2 | 15.5 | 14.64 | 21.79 | 3.500 | 88.9 | 0.449 | 11.4 | E, X, G, S | UEE |
4 | 14.0 | 12.95 | 19.27 | 4.000 | 101.6 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | IUE |
4-1/2 | 16.6 | 15.00 | 22.32 | 4.500 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | E, X, G, S | A UEI |
4-1/2 | 20.0 | 18.71 | 27.84 | 4.500 | 114.3 | 0.430 | 10.92 | E, X, G, S | A UEI |
5 | 19.5 | 17.95 | 26.70 | 5.000 | 127.0 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | A UEI |
5 | 25.6 | 24.05 | 35.80 | 5.000 | 127.0 | 0.500 | 12.7 | E, X, G, S | A UEI |
5-1/2 | 21.9 | 19.83 | 29.52 | 5.500 | 139.7 | 0.361 | 9.17 | E, X, G, S | A UEI |
5-1/2 | 24.7 | 22.56 | 33.57 | 5.500 | 139.7 | 0.415 | 10.54 | E, X, G, S | A UEI |
6 5/8 | 25.2 | 22.2 | 33.04 | 6.625 | 168.275 | 0.330 | 8.38 | E, X, G, S | A UEI |
6 5/8 | 27.7 | 24.23 | 36.05 | 6.625 | 168.275 | 0.362 | 9.19 | E, X, G, S | A UEI |
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: