API Drill String Components, AISI 4145H que levanta a perfuração secundária
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API & ISO |
Número do modelo: | Sub de levantamento |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Preço: | USD150-1000/pc |
Detalhes da embalagem: | Caso ou pálete de madeira da exportação |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 PCS pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | API Ferramenta de perfuração NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH | Palavras-chave: | Sub de levantamento |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfuração de petróleo | Materiais: | AISI 4145H |
Destacar: | API Drill String Components,Componentes da corda de broca de AISI 4145H,AISI 4145H que levanta a perfuração secundária |
Descrição de produto
API Ferramenta de perfuração NC50 XT54 6-5/8REG 5 1/2FH
Descrição do submarino de elevação
Sub-levantamento é a ferramenta especial para a elevação das ferramentas de perfuração na indústria de petróleo, gás natural e exploração geológica.O tipo de sub-elevador A é com um ombro de 18 graus.Todos os submarinos de elevação estão em conformidade com o padrão API.
Especificações técnicas e parâmetros
- Não, não. | Dimensão nominal D+/-0,1 mm ((in) | Identificação d/mm | Conexão de thread externo | Fim de elevação | ||||
Tipo de fio | OD Dp+/-0,1 mm ((in) | DE/mm de espessura | Espaço Tong LPB/mm | DB+/-0.1 | Espaço Tong LPB/mm | |||
1 | 73 (2 7/8) | 31.8 | NC23 | 79.4 | 76.2 | 250 | 111.1 | 100 |
2 | 44.5 | NC26(2 3/8) | 88.9 | 82.9 | ||||
3 | 89 (3 1/2) | 54 | NC31 ((2 7/8) | 104.8 | 100.4 | 127 | ||
4 | 50.8 | NC35 | 120.7 | 114.7 | ||||
5 | 68.3 | NC38 ((3 1/2) | 127 | 121 | ||||
6 | 127 ((5) | 71.4 | NC44 | 152.4 | 144.5 | 168.3 | ||
7 | 158.8 | 149.2 | ||||||
8 | 82.6 | NC46 (4" IF) | 158.8 | 150 | ||||
9 | 165.1 | 154.8 | ||||||
10 | 171.5 | 159.5 | ||||||
11 | 127 | 82.6 | NC50 ((4 1/2 "IF) | 177.8 | 164.7 | 250 | 168.3 | 100 |
12 | 184.2 | 169.5 | ||||||
13 | NC56 | 196.8 | 185.3 | 300 | ||||
203.2 | 190.1 | |||||||
14 | 6 5/8"REG | 209.6 | 195.7 | |||||
15 | 95.3 | NC 61 | 228.6 | 212.7 | ||||
16 | 7 5/8"REG | 241.3 | 223.8 | |||||
17 | NC 70 | 247.7(9 3/4) | 232.6 | |||||
18 | 254 ((10) | 237.3 | ||||||
19 | NC 77 | 279.4(11) | 260.7 | |||||
20 |
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: