Dentes 1U3252 1U3352RC 1U3452 9W2452 9W8452 9W8452RC da cubeta do aço de liga
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | 1U3202; 1U3302RC; 53103205; 61N6-31310… |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
|---|---|
| Preço: | USD5-20/pc |
| Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000 partes pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | dentes da cubeta de 1U3252 1U3252RC 1U3202 1U3202RC 1U3352RC 1U3452RC 1U3452 1U3552 9W2451 9W2452 1U | Palavras-chave: | Dentes de balde |
|---|---|---|---|
| Excavadora adequada (tonelada): | de 1.2 toneladas, de 1 toneladas, de 4 toneladas, de 2 toneladas, de 3 toneladas, de 0.8 toneladas, | Material: | 42Cr, 42CrCo |
| Dureza: | HRC 47-52 | Tipo de balde: | Dentes de balde |
| Destacar: | Dentes da cubeta 9W8452RC,Dentes da cubeta de HRC 47,Dentes da cubeta do aço de liga |
||
Descrição de produto
1U3252 1U3252RC 1U3202 1U3202RC 1U3352RC 1U3452RC 1U3452 1U3552 9W2451 9W2452 1U3552 9W8452 9W8452RC Dentes de balde
| Dentes de balde | |||
| Materiais | Aço ligado | Parte N°. | 1U3202; 1U3302RC; 53103205; 61N6-31310... |
| Cores | Amarelo ou pedido do cliente | N.W. | 2.1 kg |
| Logotipo | Yassian ou pedido do cliente | Embalagem | Caixa de madeira compensada |
| Dureza | HRC 47-52 | Máquina adequada | Caterpillar, Komatsu, JCB, Hyundai, Doosan... |
| Prazo de entrega | 30-35 dias (um recipiente) | Porto de carga | Ningbo, Xangai, Yiwu, Guangzhou... |
| Garantia | 12 meses | Pagamento | T/T, Western Union... |

| Máquina adequada n.o. | Parte N°. | Peso (KG) | Máquina adequada n.o. | Parte não. | Peso (KG) |
| PC200 | 205-70-1970 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-70-19570RC | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 205-939-7120 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| 35S/205-70-74272 | 4.5 | J300 | 1U3302 | 3.8 | |
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | 1U3302RC | 5.8 | |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 6Y6335/9W1879 | 3.1 | ||
| 939-5120 | 10.2 | J450 | 9W8552 | 12.0 | |
| 40S/207-70-34212 | 7.1 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J550 | 9W8552 | 20.4 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 9W8552RC | 19.0 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | 6I6554 | 31.8 | ||
| E assim por diante. | |||||

Qualquer dúvida por favor contacte-nos por e-mail: - O que é isso?.
Visite o nosso site:www.oilmanporcelana.compara mais informações sobre os produtos.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






