BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 Barril de núcleo de fio para perfuração de tubos duplos / triplos
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | DCDMA WIRE LINE Q NORMAL |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 PC |
---|---|
Preço: | USD600-3000/pc |
Detalhes da embalagem: | Exportar Caixa ou Paleta de Madeira |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 300 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 Barril de núcleo de fio para perfuração de tubos duplos/trípulos | Palavras-chave: | Tambor de núcleo |
---|---|---|---|
Série: | AQ/BQ/NQ/HQ/PQ/TNW | Duração: | 1.5m, 3m |
Aplicação: | Perfuração de núcleo de linha de arame | Grau de rocha: | Do F1 ao F15 |
Camada de trabalho: | 7 a 25 mm | ||
Destacar: | hq3 cordel de núcleo do cano,bq barril do núcleo da linha elétrica,Barril do núcleo de fio de perfuração de tubo triplo |
Descrição de produto
BQ NQ HQ PQ NQ3 HQ3 Barril de núcleo de fio para perfuração de tubos duplos/trípulos
Core Barrel é o conjunto completo de ferramentas de perfuração, é a parte da maquinaria utilizada para perfuração de formações extremamente duras como o sítio mineral ou poço de água com fundo de rocha.Três tipos de barris que oferecemos:Barris de núcleo de tubo único,Barris de núcleo de tubo duplo, barris de núcleo de tubo tripleE o comprimento está disponível em1.5 metrose3.0 metros. Todo o cano do núcleo completo é composto por muitas peças sobressalentes, eles são montagem cabeça, adaptador de bombeamento, plugue do pistão, anel O, pistão ejeção do núcleo, tubo dividido, tubo interno, tubo de extensão, anel de parada,Elevador de núcleo, caixa de elevador de núcleo, acoplamento de bloqueio, acoplamento de adaptador, anel de aterragem, tubo externo, estabilizador de tubo interno, protetor de rosca.
Vantagens do cano do núcleo da linha:
- Velocidade rápida do encouro
- Boa estabilidade
- Boa recuperação do núcleo
Detalhes da peça do cano central:
Ponto | Nome | Quantidade |
1 | Montagem da cabeça | 1 |
2 | Tubos internos | 1 |
3 | Pare de tocar. | 1 |
4 | Elevador de núcleo | 1 |
5 | Caixa de elevador de núcleo | 1 |
6 | Acoplamento de bloqueio | 1 |
7 | Sub-adaptador | 1 |
8 | Anel de aterragem | 1 |
9 | Tubos externos | 1 |
10 | Estabilizador | 1 |
11 | Caixa protetora de fios | 1 |
Peso | Posição 1 (kg) | Posição 2-11 (kg) |
BQ 1,5 m de comprimento | 6.5 | 24.8 |
BQ 3,0 m de comprimento | 6.5 | 35.8 |
NQ 1,5 m de comprimento | 12.5 | 37.2 |
NQ 3,0 m de comprimento | 12.5 | 59.7 |
HQ comprimento 1,5 m | 19.2 | 49.5 |
HQ 3,0 m de comprimento | 19.2 | 87.3 |
PQ 1,5 m de comprimento | 30.0 | 72.5 |
PQ 3,0 m de comprimento | 30.0 | - 117.0 |
Superfície de tubo duplo | ||||
Tamanho(perfuração de exploração de superfície) | Sistema métrico(mm) | Sistema imperial(em) | ||
Diâmetro do buraco | Diâmetro do núcleo | Diâmetro do buraco | Diâmetro do núcleo | |
BQ | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NQ | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
Quartel-General | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PQ | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Superfície de tubo triplo | ||||
NQ3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PQ3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
Qualquer dúvida por favor contacte-nos por e-mail: - O que é isso?.
Visite o nosso site:www.oilmanporcelana.compara mais informações sobre os produtos.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399