Equipamento de perfuração de petróleo rotativo quadrado Kelly / hexagonal Kelly
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Quadrado Kelly & Hexagonal Kelly |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 PCS |
---|---|
Preço: | USD800-2000/pc |
Detalhes da embalagem: | nos pacotes |
Tempo de entrega: | 20-30 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Equipamento de perfuração de petróleo rotativo quadrado/hexagonal | Palavras-chave: | Quadrado Kelly |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfuração de poços de petróleo e gás | Dureza: | 285 a 341 BHN |
Tamanho: | 3", 3-1/2", 4-1/4", 5-1/4", 6" | Material: | AISI 4145H |
Destacar: | Tubos de perfuração de poços de petróleo 3",Tubos de perfuração rotativos Kelly,Componentes hexagonais de cordas de perfuração Kelly |
Descrição de produto
Equipamento de perfuração de petróleo rotativo quadrado/hexagonal
Kelly é o principal condutor de toda a corda de perfuração. Transmite energia de torção da mesa giratória através da corda de perfuração para o bit no fundo do buraco.Kelly é um quadrado longo ou hexagonal. uma barra de aço pesado, de mecanização de precisão, apoiada no giratório da mesa giratória e ligada à primeira articulação do tubo de perfuração da corda de perfuração.
A retidão da kelly é muito crucial no processo de fabricação, portanto, a inspeção de retidão é realizada antes, durante e após cada operação de usinagem.Os planos são fresados de precisão para especificação APITodos os processos de fresagem são realizados em moinhos de kelly rígidos especialmente concebidos para garantir tolerâncias apertadas e secções de accionamento de alta qualidade. Cada kelly é equipado com protetores de fios de aço prensados.
Características e benefícios
Fabricado em aço ligado totalmente tratado termicamente, modificado AISI4145H, com uma dureza Brinell de 285-341 BHN e um valor de impacto Charpy médio mínimo de 40ft-Ibs;
As extremidades e a secção de acionamento, os identificadores e as ligações são trabalhados e inspecionados de acordo com as especificações da API;
A inspecção por ultra-som é efectuada em todas as secções;
Fornecidos em uma bainha de aço protetora;
Quando encomendar, especifique:
Tipo Kelly (quadrado ou hexagonal)
Tamanho nominal e comprimento total
Conexão superior e inferior
Especificação técnica e parâmetros
Tamanho padrão para uma caixa quadrada | ||||||||||
Tamanho (em) | Comprimento (ft) da articulação superior perturbada | Transtorno do fundo | Aborrecido | Secção de unidade | Peso | |||||
A | B | LH | OD C (em) | RH | OD (em) | E (em) | F (em) | G (em) | (Ib) | |
Dois e meio | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 3/8 IF | 3 3/8 | 1 1/4 | 3 1/4 | Dois e meio | 902 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 3/8 IF | 3 3/8 | 1 1/4 | 3 1/4 | Dois e meio | 1023 | |
3 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | Abril de 73 | 2 7/8IF | 4 1/8 | 1 3/4 | 3 7/8 | 3 | 1089 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 7/8IF | 4 1/8 | 1 3/4 | 3 7/8 | 3 | 1232 | |
3 e meio | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 3 1/21F | 4 3/4 | 2 1/4 | 4 7/16 | 3 e meio | 1320 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 3 1/21F | 4 3/4 | 2 1/4 | 4 7/16 | 3 e meio | 1474 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 3 1/21F | 4 3/4 | 2 1/4 | 4 7/16 | 3 e meio | 1716 | |
4 1/4 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 SE | 6 | 2 13/16 | 5 e meio | 4 1/4 | 1815 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 SE | 6 | 2 13/16 | 5 e meio | 4 1/4 | 2068 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 SE | 6 | 2 13/16 | 5 e meio | 4 1/4 | 2354 | |
5 1/4 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | NC50 | 7 | 3 1/4 | 6 7/8 | 5 1/4 | 2750 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | NC50 | 7 | 3 1/4 | 6 7/8 | 5 1/4 | 3146 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | NC50 | 7 | 3 1/4 | 6 7/8 | 5 1/4 | 3674 | |
6 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 6 5/8 FH | 8 | 3 e meio | 7 5/8 | 6 | 3674 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 6 5/8 FH | 8 | 3 e meio | 7 5/8 6 | 6 | 4224 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 6 5/8 FH | 8 | 3 e meio | 7 5/8 | 6 | 4950 |
Tamanho padrão para o HEX KELLY | ||||||||||
Tamanho | Comprimento (ft) | Articulação superior perturbada | Transtorno do fundo | Aborrecido | Secção de unidade | Peso | ||||
(em) | A | B | LH | OD C (em) | RH | OD (em) | E (em) | F (em) | G (em) | (lb) |
3 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 3/8IF | 3 3/8 | 1 1/2 | 3 3/8 | 3 | 990 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 3/8IF | 3 3/8 | 1 1/2 | 3 3/8 | 3 | 1100 | |
3 e meio | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 7/8IF | 4 1/8 | 1 3/4 | 4 15/16 | 3 e meio | 1276 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 7/8IF | 4 1/8 | 1 3/4 | 4 15/16 | 3 e meio | 1474 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 2 7/8IF | 4 1/8 | 1 3/4 | 4 15/16 | 3 e meio | 1716 | |
4 1/4 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 3 1/21F | 4 3/4 | 2 1/4 | 4 25/32 | 4 1/4 | 1650 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 3 1/21F | 4 3/4 | 2 1/4 | 4 25/32 | 4 1/4 | 1848 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 3 1/21F | 4 3/4 | 2 1/4 | 4 25/32 | 4 1/4 | 2156 | |
5 1/4 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 SE | 6 | 213/16 | 5 29/32 | 5 1/4 | 2244 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 SE | 6 | 2 13/16 | 5 29/32 | 5 1/4 | 2574 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 SE | 6 | 2 13/16 | 5 29/32 | 5 1/4 | 2970 | |
6 | 40 | 37 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 1/2 IF | 7 | 3 e meio | 6 13/16 | 6 | 2904 |
46 | 43 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 1/2 IF | 7 | 3 e meio | 6 13/16 | 6 | 3300 | |
54 | 51 | 6 5/8" Reg. | 7 3/4 | 4 1/21F | 7 | 3 e meio | 6 13/16 | 6 | 3894 |
Kelly Cock | ||||||||||
OD: 4 3/4, 5 5/16, 6 5/8, 7, 7 1/4, 7 3/4, 8 polegadas. O corpo é feito de uma única peça de aço ligado modificado AISI 4145 H forjado, totalmente tratado para 285-341 Dureza Brinell e 40 ft-lb |
Qualquer dúvida por favor contacte-nos por e-mail: - O que é isso?.
Visite o nosso site:www.oilmanporcelana.compara mais informações sobre os produtos.
O nosso WhatsApp/WeChat: +86 13475294399