Cortador de revestimento marítimo padrão API/cortador de revestimento interno mecânico para tubo de perfuração e revestimento
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | API |
| Número do modelo: | Cortador de caixas |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | USD800-5000/pc |
| Detalhes da embalagem: | Exportar caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, |
| Habilidade da fonte: | 500 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Cortador de revestimento marítimo padrão API/cortador de revestimento interno mecânico para tubo de | Palavras-chave: | Cortador de caixas |
|---|---|---|---|
| Material: | Aço alto de manganês | Tipo de processamento: | Forjamento |
| Destacar: | Cortador de carcaça naval padrão API,Máquinas de corte de revestimento interno mecânico,Armas de corte movidas por potência de cavalo |
||
Descrição de produto
Cortador de revestimento marinho padrão API/Cortador mecânico interno de revestimento para tubos de perfuração e revestimento
Cortador de revestimento marinhoé uma das ferramentas que corta o revestimento internamente. Ele usa a força da água para acionar os cortadores, possui estrutura razoável e manutenção conveniente, velocidade de corte mais rápida. Ao cortar revestimentos multicamadas não concêntricos, pode suportar vibrações extenuantes. Braços de corte fortes podem se estender até 5 vezes o diâmetro do corpo, de modo a obter o máximo desempenho de estabilidade sob várias condições adversas de corte (incluindo ponto duro, descentralização, corte descontínuo, etc.).
Cortador mecânico interno de revestimentoé uma ferramenta que é usada para cortar tubos fixos (ou presos) no fundo do poço a partir do interior do revestimento, pode funcionar em qualquer lugar, exceto juntas e acoplamentos.
Parâmetros técnicos do cortador de revestimento marinho
| Modelo | OD do corpo | Tamanho do revestimento | Conexão |
| mm (polegada) | polegada | ||
| GD111 | 111(4-3/8) | 5-1/2~9-5/8 | 2-7/8REG |
| GD146 | 146(5-3/4) | 7~16 | 3-1/2REG |
| GD203 | 203(8) | 9-5/8~30 | NC50 |
| GD238 | 238(9-3/8) | 10-3/4~36 | 6 5/8REG |
| GD298 | 298(11-3/4) | 13-3/8~60 | 6 5/8REG |
Cortador mecânico interno de revestimentoParâmetros técnicos
| Modelo | OD do cortador | Tamanho do revestimento/tubulação | Espessura de corte | Conexão |
| mm (polegada) | polegada | mm | ||
| ND73 | 57(2-15/64) | 2 7/8 | 5.5 | 1.9TBG |
| ND89 | 67(2-41/64) | 3 1/2 | 6.5 | 1.9TBG |
| ND102 | 85(3-11/32) | 4 | 5.7~6.7 | 2-3/8TBG |
| ND114 | 89(3-1/2) | 4 1/2 | 7.4~10.9 | 2-3/8TBG |
| ND127 | 102(4-1/64) | 5 | 5.59~11 | 2-7/8REG |
| ND140 | 120(4-23/32) | 5 1/2 | 7~9.2 | NC31 |
| ND168 | 149(5-7/8) | 6 5/8 | 7.3~8.9 | NC38 |
| ND178 | 146 (5-3/4) | 7 | 5.87~13.72 | 4-1/2REG |
| ND244 | 212(8-11/32) | 9 5/8 | 7.92~13.84 | 6-5/8REG |
| ND340 | 295(11-39/64) | 11 3/8 | 8.38~12.19 | 6-5/8REG |
![]()
Se precisar, entre em contato conosco livremente:






