corda de fio 1770MPa de aço de 6x19+FC 11mm galvanizada e Ungalvanized
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API |
Número do modelo: | 6x19+FC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 medidores |
---|---|
Preço: | USD3-60/m |
Detalhes da embalagem: | Carretel plástico, roda de madeira e pálete de madeira |
Tempo de entrega: | 15-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50000 medidores pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 6x19+FC 11mm 1770MPa Fios de aço galvanizados e não galvanizados | Palavras-chave: | Corda de fio de aço |
---|---|---|---|
Aplicação: | Elevação, elevação, reboque, carga e descarga no porto, elevação de altos fornos e perfuração de poç | Garantia: | Um ano |
Diâmetro: | 5-50mm | Superfície: | Gloss, zinco galvanizado, galvanizado a quente, PVC |
Materiais: | 45# /60#/70# Aço de Alto Carbono | Configuração da corda de fio: | SZ,ZS,ZZ,SS |
Destacar: | corda de fio 1770MPa de aço,corda de fio de aço de 11mm |
Descrição de produto
6x19+FC 11mm 1770MPa Fios de aço galvanizados e não galvanizados
Aplicação:
A utilização de fios de aço galvanizados e não galvanizados para vários equipamentos de elevação e tracção.
Parâmetro técnico do fio de aço:
Área de utilização | Fios de aço |
Tratamento de superfície | NãoGalvanizado /Galvanizados elétricos/ Galvanizado a quente |
Força | 1470 MPa / 1570 MPa1670 MPa/ 1770 MPa / 1870 MPa |
Construção |
6 × 19 + FC/ 6×19+NF / 6×19+SF / 6×19+IWRC 6×19S+FC / 6×19S+NF / 6×19S+SF / 6×19S+IWRC |
Diâmetro | 6mm / 8mm / 10mm /11 mm 13mm / 14mm / 16mm |
Métro numa bobina |
500 m/Rel, 1000 m/Rel ou de acordo com os requisitos dos clientes |
Forma de embalagem |
Reel de plástico / Roda de madeira contraplacada / Roda de madeira maciça ou de acordo com os requisitos dos clientes |
Tipo | Cala-te. | Área metropolitana | Conheci. | Fios externos | IPS | EIPS | |
Entra. | Não, não. | mm2 | kg/m | mm | kN | kN | |
18x7+FC | 1/2 ~1 1/2 | 13.0~38.0 | 81 ~ 694 | 0.64 a 5.79 | 0.86~2.50 | 88 ~ 751 | 96 ~ 826 |
19x7 | 1/2 ~1 1/2 | 13.0~38.0 | 86 ~ 733 | 0.67 a 6.07 | 0.86~2.50 | 88 ~ 751 | 96 ~ 826 |
6x27H+IWRC | 1 ~ 1 7/8 | 26 ~ 48 | 303~1031 | 2.81 ~ 9.90 | 1.86~3.43 | 439~1490 | 484 ~ 1640 |
6x30G+IWRC | 1 ~ 2 | 26 ~ 52 | 303~1210 | 2.81 ~ 11.20 | 1.86~3.71 | 439~1680 | 484~1840 |
8x19S+FC | 1/2 ~ 1 1/8 | 13.0~29.0 | 82~410 | 0.70~3.56 | 0.86 ~ 1.92 | 90~443 | 104 ~ 507 |
6x36SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 ~ 52 | 146~1095 | 1.41 ~ 10.00 | 1.06~2.90 | 212~1420 | 233 ~ 1560 |
6x36SW+IWRC | 3/4 ~ 2 3/8 | 19 ~ 60 | 172 a 1711 | 1.55 a 15.50 | 1.06~3.35 | 228~2130 | 262~1970 |
6x29Fi+FC | 3/4 ~ 2 | 19 ~ 52 | 148~1111 | 1.41 ~ 10.00 | 1.06~2.90 | 212~1420 | 233 ~ 1560 |
6x29Fi+IWRC | 3/4 ~ 2 1/8 | 19~54 | 173~1396 | 1.55 a 12.40 | 1.06~3.01 | 228~1710 | 262~1970 |
6x31SW+FC | 3/4 ~ 2 | 19 ~ 52 | 146~1093 | 1.41 ~ 10.00 | 1.21~3.30 | 212~1420 | 233 ~ 1560 |
6x31SW+IWRC | 5/8 ~ 1 7/8 | 16 ~ 48 | 119~1072 | 1.07~9.67 | 1.17~3.51 | 159~1350 | 183~1360 |
6x26SW+FC | 3/4 ~ 1 7/8 | 19~48 | 142 ~ 909 | 1.41~8.80 | 1.39 a 3.51 | 212~1250 | 233~1220 |
6x26SW+IWRC | 5/8 ~ 1 7/8 | 16 ~ 48 | 119~1072 | 1.07~9.67 | 1.17~3.51 | 159~1350 | 183~1360 |
6x25Fi+FC | 7/8 ~ 2 | 22.0~48.0 | 1981291 | 2.11~11.00 | 1.40 a 3.30 | 308~1630 | 354 ~ 1550 |
6x21S+FC | 1/2 ~ 2 | 13 a 52.0 | 68~1091 | 0.63 ~ 10.00 | 0.96 ~ 3.85 | 95~1420 | 105~1050 |
6x19S+FC | 1/2 ~ 1 3/4 | 13.0~45.0 | 68.7~823.0 | 0.63 ~ 7.66 | 1.03~3.58 | 95~1100 | 105 ~ 898 |
6x19S+IWRC | 1/2 ~ 1 3/4 | 13.0~45.0 | 80.7~967.5 | 0.68 a 8.44 | 1.03~3.58 | 102 a 1180 | 118~1010 |
6x7+FC | 3/8 ~ 7/8 | 9.50 a 22.00 | 33.1~177.6 | 0.31~1.71 | 1.00~2.35 | 52.1 ~ 273.0 | - |
5x7+FC | 3/16~5/16 | 4.76 ~ 7.94 | 8.3~23.1 | 8.01 ~ 22.17 | 0.57~0.95 | 13.8~37.8 | - |
5x5+FC | 5/32~5/16 | 3.97 ~ 7.94 | 5.8~23.1 | 5.15 a 20.54 | 0.60 a 1.19 | 8.9~34.7 | - |
Produtos Mostrar:
6x19+FC 11mm 1770MPa Fios de aço galvanizados e não galvanizados
Oficina de fábrica:
Informações da empresa:
Sobre nós
Dongying Machinery Equipment Co., Ltd.É um fornecedor profissional de vários equipamentos petrolíferos,incluindo a perfuraçãoOs nossos produtos têm sido fabricados em todo o mundo, incluindo na Europa, na Europa, na Europa, no Japão, na Europa Central e Oriental, no Japão, no Japão, na Europa Central e Oriental, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, no Japão, noexportados para a Rússia, América, Médio Oriente, América do Sul, Sudeste Asiático, Ásia Central, África, Austrália, Europa, etc. A nossa empresa está disposta a cooperar e fazer progressos comuns com amigos em casa e no exterior comprodutos de primeira classe, serviço de primeira classe e preços razoáveis.
Certificados
API-5CT, API-10D, API-7K, API-11E, API-6A, API-11AX, API-5D, ISO 9001, ISO14001, ISO18001 etc.
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: