A fonte do API 7K utiliza ferramentas bacias da bucha mestra e da inserção para a tabela giratória
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API 7K |
Número do modelo: | MSS, MSPC, MDSP, MSP, MPCH |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | USD3000-8000/pc |
Detalhes da embalagem: | Pacote padrão da exportação ou como seu pedido |
Tempo de entrega: | 15-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 500 PCS pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | API 7K Ferramentas de cabeçote de poço Master Bushing e inserir tigelas para mesa rotativa | Palavras-chave: | Mestre de bucha e inserção de tigelas para mesa rotativa |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfuração do poço de petróleo e gás | tamanho de abertura: | 17 1/2" - 49 1/2" |
Destacar: | Bucha mestra de tabela giratória,Inserção de taças Mestre Bushing,API 7K Master Bushing |
Descrição de produto
API 7K Ferramentas de cabeçote de poço Master Bushing e inserir tigelas para mesa rotativa
API 7K Ferramentas de cabeçote de poço Master Bushing e inserir tigelas para mesa rotativa
Introdução ao produto:
A nossa empresa pode fabricar buchas de mestre e inserir tigelas de tamanho de 17,1/2 a 49,1/2 polegadas.Dispositivos de tração por pinos e de tração quadradaPodem conter rolos rotativos normalizados API, rolos de coleira de perfuração, rolos de carcaça e buchas de rolos Kelly.
Principais parâmetros técnicos das caixas-mãe e dos recipientes de inserção:
Modelo | Tamanho da mesa giratória | Insira a tigela | Tubulares OD ((in)) |
MSS ((Solid) | 17 1/2-23 | Insira a tigela 1011 | 23/8-75/8 |
Copo de inserção estendido 1024 | 23/8-85/8 | ||
27 e meio | Copo de inserção 1022 | 23/8-75/8 | |
Copo de inserção estendido 1025 | 23/8-85/8 | ||
Copo de inserção 1026 | 95/8-103/4 | ||
Copo de inserção 2002 | 113/4-133/8 | ||
MSS ((Split) | 17 1/2-27 1/2 | - | 23/8-75/8 |
MSPC ((Sólido) | 20 1/2-22 1/2 | Copo de inserção 1809 | 23/8-85/8 |
Copo de inserção 1902 | 95/8-103/4 | ||
Búsqueda do mestre1805-1 | 113/4-133/8 | ||
Mestre de buchas19333 | 113/4-133/8 | ||
23-27 1/2 | N.o 3 Colocar na tigela 1810 | 23/8-85/8 | |
No. 2 Inserção do recipiente 1904 | 95/8-103/4 | ||
No1 Insira-se uma tigela 1903 | 113/4-133/8 | ||
MDSP ((Split) | 17 1/2-20 1/2 | - | 23/8-85/8 |
MSP ((Dividido) | 27 e meio | - | 23/8-85/8 |
MPCH | 37 e meio | N.o 3 Insira na tigela 6608 | 23/8-85/8 |
N.o 2 Insira-se uma tigela 6609 | 95/8-103/4 | ||
N.o 1 Inserir uma tigela 6610 | 113/4-133/8 | ||
49 e meio | MPCH371/2 | 23/8-133/8 |


Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: