FY300 perfuração Rig Accessories, profundidade boa da máquina de furo 300m
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | Tipo equipamento da esteira rolante de perfuração |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD10000-60000/set |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15-45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Product Name: | FY300 Air Water Well Drilling Rig Crawler Hydraulic Well Drilling Machine Diesel Power 300m Depth Rig For Sale | Bore Diameter: | 130 - 350mm |
---|---|---|---|
Machine weight: | 3.8 - 12 ton | Drill Method: | DTH and rotary drilling |
Usage: | Construction works, Water well | Drilling Depth: | 180 - 600m |
Keyword: | Crawler water well drilling rig machine | Air consumption(m³/min): | 15 - 35 |
Destacar: | FY300 que fura Rig Accessories,perfuração Rig Accessories da profundidade de 300m,Profundidade boa da máquina de furo 300m |
Descrição de produto
FY300 Air Water Well Drilling Rig Crawler Hydraulic Well Drilling Machine Diesel Power 300m Depth Rig para venda
Série FY da máquina de perfuração por craving
A plataforma de perfuração de poços de água da série FY é um equipamento leve, eficiente e multifuncional de perfuração e perfuração movido por motores diesel.Poços de irrigação agrícolas e outros poços de poçosEsta série de plataformas de perfuração de poços adota a nova tecnologia hidráulica.que está equipado com motor hidráulico de alto binário rotativo e cilindro hidráulico de grande diâmetroTodas as plataformas de perfuração devem ser utilizadas com compressor de ar.
Se quiser mais informações sobre preços e mais, por favor, peça uma cotação gratuita, detalhes como modelo e quantidade.Nós construímos muitos outros tipos de brocas, tais como plataformas de perfuração de poços de água, plataformas de perfuração DTH, plataformas de perfuração de núcleo, perfuradoras de rocha e assim por diante.
Máquina de perfuração de água por cravador
Modelo | FY180 | FY200 | FY260 | FY300 | FY400 | FY600 |
Peso total ((kg) | 3800 | 4600 | 6200 | 8800 | 8700 | 12000 |
Dimensão ((mm) |
3800*1550* 2350 |
3800*1600* 2450 |
3900*1950* 2550 |
4350*1850* 2750 |
5050*2100* 2800 |
5400*2100* 2850 |
Diâmetro do orifício (mm) | 130 a 254 | 140 a 325 | 140 a 325 | 180 a 325 | 140 a 325 | 140-350 |
Profundidade do buraco (m) | 180 | 200 | 260 | 300 | 400 | 600 |
Profundidade de perfuração descartável (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 6600 |
Velocidade de marcha (km / h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Capacidade de escalada (máximo) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Distância do solo (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Pressão de trabalho (Mpa) | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 | 1.7-3.0 | 1.7-3.5 |
Consumo de ar (m3/min) | 15 a 27 | 17-35 | 17-35 | 23 | 17-35 | 17-35 |
Potência de correspondência (kw) | 42-65 | 65 | 85 | 85 | 95 | 115 |
Velocidade de rotação (rpm) | 48 a 70 | 50 a 70 | 40 a 70 | 55 a 115 | 45 a 75 | 45 a 110 |
Torque de rotação (N.M) | 4200-5600 | 5000-6500 | 7000-9000 | 7200-8500 | 8500-10000 | 8500 a 10500 |
Detalhes do produto:
Temos modelos de 100m a 600m de profundidade, montados em reboque de rodas, raspador / pista / skid e caminhão para a sua escolha de diferença!
Informações de contacto: