Bloco de coroa do API 4F no equipamento de perfuração 157366lbf com vida útil longa
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API 4F & API 8C |
Número do modelo: | Modelo do TC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD5000-40000/pc |
Detalhes da embalagem: | Pálete do ferro da exportação |
Tempo de entrega: | 15-30 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | Aço de liga | Circunstância: | Novo |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Poço de petróleo que fura o bloco de coroa de Rig Spare Parts API 4F com bom preço | Palavras-chaves: | Perfuração Rig Crown Block |
Aplicação: | Perfuração do poço de petróleo | Garantia: | Um ano |
Processando o tipo: | Forjamento | Cor: | Vermelho como a exigência de cliente |
Destacar: | Bloco de coroa do API 4F no equipamento de perfuração,Bloco de coroa no equipamento de perfuração 157366lbf |
Descrição de produto
Peças sobressalentes para a plataforma de perfuração de poços de petróleo API 4F Crown Block Com bom preço
O bloco da coroa é um dos componentes importantes do sistema de elevação da plataforma de perfuração. A crown block is the stationary section of a block and tackle that contains a set of pulleys or sheaves through which the drill line(wire rope) is threaded or reeved and is opposite and above the traveling block.
A combinação do bloco de viagem, bloco de coroa e linha de perfuração de corda de arame dá a capacidade de levantar pesos de centenas de milhares de libras.quando se eleva e se abaixa o, tensões de linha acima de um milhão de libras não são incomuns.
Características:
■As ranhuras dos feixes são tratadas por amortecimento, são antiabrasão e têm uma longa vida útil.
■Equipado com um dispositivo de proteção de corda de arame para evitar que a corda de arame rebote ou caia.
■Equipado com madeira de choque e rede de protecção.
■Equipado com o quadro de elevação para manutenção da pole.
■Equipado com uma placa de ouvido para a instalação do guia de tração superior.
■Equipado com poleia de areia e poleia auxiliar.
■ O bloco da coroa está em conformidade com os mandatos da API 4F e da API 8C.

Parâmetros técnicos do bloco da coroa
Modelo | Sistema de deslocamento | Diâmetro da linha de perfuração (in) | Carga (lbf) | Diâmetro do feixe principal (in) | Diâmetro do feixe da linha de fixação (in) | Diâmetro do feixe de linha de areia (in) | Dimensão global ((ft)) | Peso pessoal (lb) |
TC60 | 3×2 | 7/8 | 134885 | 19.68 | 19.68 | 5.37x4.36x4.89 | 1305 | |
TC70 | 4×3 | 7/8 | 157366 | 24.02 | 24.02 | 4.86x2.05x2.07 | 1598 | |
TC90C | 4×3 | 1 | 202328 | 24.02 | 24.02 | 4.46x3.28x4.1 | 1764 | |
TC135 | 4×3 | 1 | 303492 | 29.92 | 36.02 | 6x4,95x4.27 | 2866 | |
TC158 | 5×4 | 1■1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x4.69x4.82 | 3263 |
TC158 | 6×5 | 1■1 1/8 | 355198 | 29.92 | 36.02 | 19.68 | 7.64x5.38x4.82 | 3472 |
*TC160 | 4×3 | 1 1/8 | 359694 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 2.23x3.23x3.41 | 4393 |
*TC170C | 5×4 | 1 1/4 | 382175 | 36.02 | 44.09 | 15.75 | 7.97x3.28x4.43 | 6095 |
*TC180D | 6×5 | 1 1/4 | 404656 | 36.02 | 36.02 | 8.14x2.7x3.18 | 4574 | |
*TC225 | 6×5 | 1 1/4 | 505820 | 44.09 | 50 | 8.14x2.7x3.18 | 12306 | |
TC225 | 6×5 | 1 1/4 | 505820 | 36.02 | 36.02 | 19.68 | 6.56x4.59x4.43 | 5158 |
*TC315 | 7×6 | 1 3/8 | 708148 | 50 | 60 | 30 | 12.84x10x9.24 | 19294 |
*TC450 | 7×6 | 1 1/2 | 111640 | 60 | 60 | 29.92 | 11.38 x 10 x 9.8 | 21459 |
Nota: * elementos marcados para o mastro de uma plataforma de perfuração montada a deslizamento. |
Bloco de coroa para o desenho da plataforma de perfuração
Imagens detalhadas do Bloco da Coroa
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: