Tanque de lama Seal O Grip Union Max pressão de vedação 0,4MPa para tubulações de fluidos de perfuração
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO |
Número do modelo: | 4" 6", 8", 10", 14", 16", etc. |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | USD10-100/piece |
Detalhes da embalagem: | Exportar caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 7-20 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | União de Air O Grip, União Pneumática, União de Air Seal, União de Tanques de Lodo | Palavras-chave: | União dos pneus pneumáticos/União dos pneus pneumáticos |
---|---|---|---|
Aplicação: | Conexão de oleodutos de campos petrolíferos | tamanho: | 4'6", 8", 10", 14", 16", etc. |
Pressão máxima de vedação: | 0.4Mpa | Temperatura média: | -45°C ~50°C |
Materiais: | Aço carbono + NBR | Estrutura do produto: | Concha de aço + pneu pneumático |
Tempo de recuperação: | 1-3 segundos | Características: | Instalação e vedação rápidas |
Destacar: | 0.4MPa união do aperto do selo O,Os encanamentos selam a união do aperto de O,União do tanque da lama dos encanamentos do líquido de perfuração |
Descrição de produto
União de Air O Grip, União Pneumática, União de Air Seal, União de Tanques de Lodo
O pneu pneumático é feito a partir da mistura de borracha natural e nitril e a maioria das conchas de aço são feitas a partir de aço carbono de alta qualidade.É amplamente utilizado na perfuração de tubulações de fluidos com baixa pressão, grande tamanho do tubo, grande desalinhamento do tubo, instalação e desinstalação frequentes.
Serviço recomendado:
As linhas de sucção e retorno de lama e as linhas de fluidos de baixa pressão.
Características:
Tiro da plataforma de ar infla tubo para selar aroud tubo
Maquiagem rápida e fácil sem alinhamento próximo
Permite expansão de tubos ou desalinhamento sem quebrar o selo
Não são necessárias porcas, parafusos ou chaves
Tamanho normal do tubo
(mm)
|
4' | 6' | 8' | 12' | 14' | 16' |
Identificação do tubo ((mm)) | 114 | 171 | 222 | 329 | 384 | 413 |
Identificação do corpo ((mm)) | 117 | 176 | 227 | 333 | 388 | 416 |
Identificação da solda de traseira ((mm) C | 129 | 203 | 257 | 340 | 409 | 441 |
Identificação da solda de traseira (Butt Weld) | 141 | 219 | 273 | 356 | 425 | 547 |
Dose excessiva corporal (mm) E | 168 | 260 | 311 | 419 | 476 | 503 |
Altura (mm) F | 80 | 102 | 102 | 108 | 108 | 108 |
wt ((kg) - airbag | 0.3 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
wt ((kg) - conjunto | 5.5 | 8.2 | 9.2 | 13.5 | 15 | 20 |
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente: