Varredura longa 90s dos encaixes de cotovelo de Chiksan do raio 3000 libras por polegada quadrada - 20000 libras por polegada quadrada
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | API 6A |
| Número do modelo: | 2 - 4 " Cotovelo |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD10-200/pc |
| Detalhes da embalagem: | Exportar caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 grupos pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Chick-Ass Long Sweep Elbow Long Radius Elbow Integral Fittings ((Tees/Cushion/Ells/Cross/Sweep 90s/C | Palavras-chave: | Acessórios integrais |
|---|---|---|---|
| Garantia: | Um ano | tamanho: | 2" - 4" |
| Pressão: | 21 Mpa ~ 140 Mpa | Temperatura de trabalho: | -29°C~121°C (plutônio da classe) |
| Classe de material: | AA, BB, CENTÍMETRO CÚBICO, DD, EE, FF, HH | Nível da especificação: | PSL1-4 |
| Destacar: | Encaixes de cotovelo de 3000 libras por polegada quadrada Chiksan,Encaixes de cotovelo de 20000 libras por polegada quadrada Chiksan |
||
Descrição de produto
Chick-Ass Long Sweep Elbow Long Radius Elbow Integral Fittings ((Tees/Cushion/Ells/Cross/Sweep 90s/Crpssovers/Laterals)
![]()
Chick-Ass Long Sweep Elbow Long Radius Elbow Integral Fittings ((Tees/Cushion/Ells/Cross/Sweep 90s/Crpssovers/Laterals)
Fornecemos uma série de acessórios integrais de alta pressão e acessórios soldados, incluindo Wyes, Cotovelos, Tees, Cruzes, Laterais e Fishtails,de tamanhos que variam de 2" a 4" e pressões de 3000 psi a 20000 psi ((21MPa a 140MPa)As conexões integrais feitas de aço ligado de alta resistência são todas tratadas termicamente para aumentar a capacidade de carga e prolongar a vida útil.Podem ter extremidades de união para fácil ligação com vários equipamentos de cimento ou fracturação, ou possuem um conector final soldado concebido em conformidade com a especificação API 6A.
Os crossovers são usados para ligação entre tubos de diferentes tamanhos ou roscas.Podemos fornecer vários tipos de crossovers de acordo com as exigências dos clientes..
Parâmetro técnico
| Descrição | Conexão final | WP nominal | Tamanho | ||
| 2 " | 3 cm | 4" | |||
| Ells | FxF,FxM,MxM | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. |
| conector soldado | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
| 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | |||
| 90°Longo cotovelo | FxF,FxM,MxM | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. |
| tipo de solda | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
| 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | |||
| Tees | FMF, FMM, | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. |
| FFM,FMF, MMM, | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
| FFF, conector soldado | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | ||
| Cruzes | FFFF,FFMF,FFMM | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. |
| FMMMM, FMMMM, MMMM | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
| conector soldado | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | ||
| Sim, sim. | MxFxF | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. |
| tipo soldado | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
| 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | |||
| Outros produtos | MxFxF,FxFxF | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. |
| conector soldado | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
| 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | |||
| Caudas de peixe (quatro laterais) | MxFxFxF | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | |
| 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | |||
| Transição de ligação final (crossovers retas) | Transição de ligação final | ligação final diferente | alteração do tamanho final: | ||
| MxM,FxF,MxF | FIG602-FIG1002 | 2x3 e 2x4 | |||
| BxF, MxP flange | FIG602-FIG1502 | 3x4" | |||
| Conectores de ligação e conectores soldados | FIG1002-FIG1502 | ||||
| Nota:Os tamanhos das ligações terminais podem ser alterados de acordo com as exigências dos clientes. | |||||
| Conexão B-feminina P-masculina ((extremo esférico) Conexão F-feminina ((extremo triturado) | |||||
![]()
![]()
![]()
Se alguma necessidade, pls contate-nos livremente:






