2" 4" filhote de cachorro de alta pressão do conjunto da fonte comum para a perfuração de gás do óleo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | API 16C |
Número do modelo: | Junção de alta pressão do filhote de cachorro |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | PC 5 |
---|---|
Preço: | USD50-500/pc |
Detalhes da embalagem: | Nos pacotes |
Tempo de entrega: | 25-30 DIAS DO TRABALHO |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | 2 " 4 " Weco High Pressure Pup Joint | Palavras-chave: | Articulação do Pup de Alta Pressão |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfuração do óleo & de gás | Conexão: | Solda, flangeada, união do martelo |
Tamanho: | 1" - 4" | Pressão de trabalho: | 7MPa a 105MPa |
Temperatura de trabalho: | -29°C+121°C ((PU) | Materiais: | Aço ligado |
Destacar: | Junção de alta pressão do filhote de cachorro,Junção do filhote de cachorro da perfuração de gás do óleo,Junção do filhote de cachorro da tubulação da fonte |
Descrição de produto
2 " 3 " 4 " Weco Alta Pressão Pup Joint
1) As juntas de cavalo de alta pressão têm quatro tipos diferentes: vedação sob pressão, vedação sem pressão, tipo integral e tipo de solda.
2) Podemos fornecer tubos retos de 1 ~ 4 e 1000psi a 15000psi ((7MPa a 105MPa). 1m,1.5m, 2m,2.5m,2Também fornecemos tubos integrais retos HP com outros tamanhos e classificações de pressão de acordo com as exigências dos clientes.
3) Modelo do tipo de vedação sob pressão: união FIG402, união FIG602, união FIG1002, união FIG1502; classificada: 4000psi ((28MPa) ~ 15000psi ((105MPa).
4) Modelo de vedação sem pressão Tipo: união FIG206, união FIG602, união FIG1002, união FIG1502;classificada: 2000psi (14MPa) ~ 15000psi (105MPa).
5) O modelo do tipo de integração convencional: união FIG602, união FIG1002, união FIG1502;classificada: 6000psi ((42MPa) -15000psi ((105MPa).
6) Modelo do tipo integral para o ambiente H2S: união FIG602, união FIG1002, união FIG1502;rated: 5000psi ((35MPa)-10000psi ((70MPa).
7) O modelo do tipo de união soldada: união FIG402, união Tr em métrica, união FIG602, união FIG1002, união FIG1502, classificada: 4000psi (28MPa) - 15000psi (105MPa).
8) O modelo do tipo de flange soldado; 2 1/16′′ flange,2 9/16′′ flange, 3 1/8′′ flange,4 1/16′′ flange, 3 1/16′′ flange; classificado: 3000psi (21MPa) - 15000psi (105MPa).
Descrição | Conexão final | WP nominal | Tamanho (cm) | ||||
1 " | 1-1/2 | 2 " | 3 cm | 4" | |||
Tipo de vedação sob pressão | FIG402 União | 4000psi ((28MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
FIG1502 União | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
Tipo de vedação sem pressão | FIG206 União | 2000oC ((14MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1502 União | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo integral convencional | FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1502união | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo integral para ambiente H2S | FIG602 União | 5000 psi ((35 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1002 União | 7500psi ((53MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1502 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo de união soldada | FIG402 União | 4000psi ((28MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
Tr união em métrica | 5000 psi ((35 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1502 União | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo de flange soldada | Flanca de 2 a 16 polegadas | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70, 105 MPa) | - Sim. | ||||
Flanca de 2 a 9 a 16" | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70, 105 MPa) | - Sim. | - Sim. | ||||
3-1/8" de flange | 3000,5000 psi (21,35 MPa) | - Sim. | |||||
4-1/16" de flange | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70, 105 MPa) | - Sim. | |||||
3-1/16" de flange | 10000,15000psi ((70,105MPa) | - Sim. |
