A perfuração de petróleo e gás FMC 2" 3" 4" filhote de cachorro integral de Weco articula com conexão 1502 da união do figo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Certificação: | API 6A |
Número do modelo: | 1502 junções integrais do filhote de cachorro |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | PC 5 |
---|---|
Preço: | USD50-500/pc |
Detalhes da embalagem: | nos pacotes |
Tempo de entrega: | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | A perfuração de petróleo e gás FMC 2" 3" 4" filhote de cachorro integral de Weco articula com conexã | Palavras-chave: | Junções 1502 do filhote de cachorro |
---|---|---|---|
Aplicação: | Perfuração do óleo & de gás | Conexão: | Solda, flangeada, união do martelo |
Tamanho: | 2" - 4" | Pressão de trabalho: | 14 - 105MPa |
Duração: | 2 ft, 3 ft, 5 ft, 6ft, 8ft, 10 ft, 12 ft | Materiais: | Aço ligado |
Destacar: | 4" junções integrais do filhote de cachorro de Weco,Junções integrais do filhote de cachorro de FMC,Junções do filhote de cachorro da perfuração de petróleo e gás |
Descrição de produto
Forragem de petróleo e gás FMC 2 " 3" 4 " Weco articulações integradas de pup com ligação de união Fig 1502
Articulação do Pup de circuito giratório é um equipamento de cimento e fracturação que fornece produtos de controlo de fluidos de alta pressão.Ambiente de funcionamento de gás ácido H2S) na linha de descarga de alta pressão, linha de entrada, uma linha de fluxo temporário, testes de poços e outras linhas de transmissão de alta tensão em gasodutos.
Articulação do filhoteÉ fabricado em aço de alta resistência, com um processo especial de endurecimento.T, conexão rápida, confiável e confiável.
1A articulação integral é a união em vez da ligação de parafuso na parte superior, o que é mais seguro e confiável.
2- Facil e rápida montagem e desmontagem.
3Alta resistência e baixo peso.
4Os parâmetros técnicos e os desempenhos das juntas de cachorro estão em conformidade com as normas da especificação API 6A e podem ser trocados com produtos semelhantes a nível internacional.
Nome do produto | Acessórios para tubos integrados 1502/junção de tubos unificados/1502 |
Materiais | Aço ligado, ANSI 4135,4130, 35CrMo |
Método de ligação | 1502 união de martelos |
Tamanho | 2 "~ 4" |
Pressão | 14 ~ 105 MPa |
Duração | 1 a 5 m |
Padrão | API |
Descrição | Conexão final | WP nominal | Tamanho (cm) | ||||
1 " | 1-1/2 | 2 " | 3 cm | 4" | |||
Tipo de vedação sob pressão | FIG402 União | 4000psi ((28MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |
FIG1502 União | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
Tipo de vedação sem pressão | FIG206 União | 2000oC ((14MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1502 União | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo integral convencional | FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1502união | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo integral para ambiente H2S | FIG602 União | 5000 psi ((35 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1002 União | 7500psi ((53MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1502 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo de união soldada | FIG402 União | 4000psi ((28MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
Tr união em métrica | 5000 psi ((35 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG602 União | 6000psi ((42MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
FIG1002 União | 10000 psi ((70 MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | - Sim. | ||
FIG1502 União | 15000psi ((105MPa) | - Sim. | - Sim. | - Sim. | |||
Tipo de flange soldada | Flanca de 2 a 16 polegadas | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70, 105 MPa) | - Sim. | ||||
Flanca de 2 a 9 a 16" | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70, 105 MPa) | - Sim. | - Sim. | ||||
3-1/8" de flange | 3000,5000 psi (21,35 MPa) | - Sim. | |||||
4-1/16" de flange | 3000,5000,10000,15000psi(21,35,70, 105 MPa) | - Sim. | |||||
3-1/16" de flange | 10000,15000psi ((70,105MPa) | - Sim. |
Qualquer dúvida por favor contacte-nos por e-mail: - O que é isso?.
Visite o nosso site:www.oilmanporcelana.compara mais informações sobre os produtos.
WhatsApp/WeChat: +86 13475294399